Olej silikonowy do izolacji elektrycznej 1000cst
Olej silikonowy Nr CAS: 63148-62-9 stosowany w izolacji elektrycznej, smarowaniu, wstrząsoodpornej wilgoci, tłumieniu, nośniku ciepła, oleju hydraulicznym itp. Stosowany jako farba i dodatki do polerowania.
Wprowadzenie produktów
Olej silikonowy
Opis produktu
Nazwa chemiczna: Olej silikonowy
Nr CAS: 63148-62-9
Nr EINECS: 203-492-7
Wygląd: bezbarwna przezroczysta oleista ciecz
Struktura chemiczna:

Charakterystyka:
1. Gładkość i miękkość i hydrofobowość oraz dobra stabilność chemiczna i właściwości izolacyjne.
2. Wysoka i niska odporność temperaturowa i wysoka temperatura zapłonu.
3. Niski punkt zamarzania (może być chronicznie stosowany w temperaturze od -50 ℃ do +200 ℃).
4. Mały współczynnik lepkości-temperatury i duży współczynnik kompresji i niskie napięcie powierzchniowe.
Właściwości fizyczne
Rodzaj | Lepkość (25 ℃ ) : mm2 / s | Współczynnik załamania światła | Temperatura zapłonu (otwarty kubek) ℃ | Gęstość g / cm3 | Temperatura krzepnięcia ℃ |
201-10 | 10 ± 2 | 1.390-1.400 | 155 | 0,930-0,940 | ≥ -65 |
201-20 | 20 ± 2 | 1,395-1.405 | 232 | 0,950-0,960 | ≥ -60 |
201-50 | 50 ± 5 | 1.400-1.410 | 260 | 0,955-0,965 | ≥ -55 |
201-100 | 100 ± 8 | 1.400-1.410 | 288 | 0,960-0,970 | ≥ -55 |
201-350 | 350 ± 28 | 1.400-1.410 | 300 | 0,965-0,975 | ≥ -55 |
201-500 | 500 ± 25 | 1.400-1.410 | 300 | 0,965-0,975 | ≥ -55 |
201-800 | 800 ± 40 | 1.400-1.410 | 300 | 0,965-0,975 | ≥ -55 |
201-1000 | 1000 ± 50 | 1.400-1.410 | 300 | 0,965-0,975 | ≥ -55 |
201-60000 | 60000 ± 3000 | 1.400-1.410 | 300 | 0,965-0,975 | ≥ -55 |
Popularne Tagi: izolacja elektryczna olej silikonowy 1000cst, Chiny, producenci, dostawcy, hurtownia, fabryka
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie




![Bis [3- (trietoksysililo) propylo] amina CAS NO 13497-18-2](/uploads/201715822/small/bis-3-triethoxysilyl-propyl-amine-cas-no16105578458.jpg?size=336x0)

